cab Druckmodul PX Q4R/300
4.230,45 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
cab PX Q4R/300 Rechtsversion 300dpi
HAN: 5591512
Beschreibung
cab PX Q4R/300 Druckmodul – Rechtsversion 300dpi
Artikel-Nr. cab 5591512, I/O 24 VDC
Das cab PX Q Printmodul ist für das vollautomatische Drucken und Etikettieren konzipiert. Es druckt und spendet Etiketten
in jeder Einbaulage und lässt sich so in alle Produktionslinien integrieren.
Die Druckmechanik ist in einem stabilen und verwindungssteifen Gehäuse montiert. Es ist sowohl für Thermotransfer wie auch
für Thermodirektdruck geeignet (ACHTUNG: bei Thermodirektdruck empfehlen wir die Variante cab PX Q4.3).
Bei einer Reparatur können Teile oder Baugruppen einfach getauscht werden, wodurch Stillstandszeiten durch Wartung minimiert
werden. Die mechanischen Einbauabmessungen sind kompatibel zu den Geräten von Zebra, Sato, Datamax, etc.
Technische Daten:
Standard Option Vertrieb nur durch autorisierte Händler
Druckmodul | PX Q4 | PX Q4.3 2) | PX Q6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druckkopf | |||||||
Druckprinzip | Thermotransfer / Thermodirekt | ||||||
Druckauflösung dpi | 203 | 300 | 600 | 203 | 300 | 203 | 300 |
Druckgeschwindigkeit bis mm / s | 300 | 250 | 100 | 250 | 250 | 200 | 200 |
Druckbreite bis mm | 104 | 105,6 | 105,6 | 104 | 108,4 | 168 | 162,6 |
Material | |||||||
Etiketten auf Rollen oder Leporello | Papier, Karton, Textil, Kunststoffe wie PET, PE, PP, PI, PVC, PU, Acrylat | ||||||
Dicke mm / Gewicht g/m2 | 0,055 – 0,35 / 60 – 160 | ||||||
Breite Etiketten1) mm | 10 – 116 | 50-174 | |||||
Breite Trägerband1) mm | 25 – 120 | 50-178 | |||||
Etikettenhöhe1) min. mm ohne Rückzug | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
Etikettenhöhe1) min. mm beim Spenden1) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 |
Etikettenhöhe1) max. mm | 5000 | 4000 | 1000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 |
Transferfolie | |||||||
Farbseite | außen oder innen | ||||||
Rollendurchmesser bis mm | 86 | ||||||
Kerndurchmesser mm | 25 | ||||||
Lauflänge variabel bis m | 600 | ||||||
Breite3) bis mm | 114 | 165 | |||||
Sparautomatik | |||||||
Etikettensensor | |||||||
Durchlichtsensor | für Etikettenrand oder Stanzmarken und Materialende | ||||||
Reflexsensor von unten | für Druckmarken | ||||||
Abstand zur Anlegekante mm | 4 – 60 | ||||||
Elektronik | |||||||
Prozessor High Speed 32 Bit ColdFire / Taktrate MHz | 266 | ||||||
Arbeitsspeicher (RAM) MB | 64 | ||||||
Druckerspeicher IFFS MB Flash | 8 | ||||||
Steckplatz CompactFlash Type I | |||||||
Steckplatz für Wireless LAN-Einsteckkarte | |||||||
Echtzeituhr mit Ausdruck Uhrzeit und Datum | |||||||
Schnittstellen | |||||||
Centronics bidirektional nach IEEE 1284 | |||||||
RS232 C 1.200 bis 230.400 Baud / 8 Bit | |||||||
USB 2.0 High Speed Slave für PC-Anschluss | |||||||
Ethernet 10 / 100 Base T, LPD, RawIP-Printing, ftp-Printing, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, TIME, Zeroconf, mDNS, SOAP | |||||||
RS422, RS485 1.200 bis 230.400 Baud / 8 Bit | |||||||
Wireless Bridge 802.11b | |||||||
2x USB Master für externes Bedienfeld, Tastatur, Scanner, Service Key, USB-Stick | |||||||
Digitale I/O-Schnittstelle (cab oder OEM-Version) | |||||||
Betriebsdaten | |||||||
Spannung | 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz, PFC | ||||||
Leistungsaufnahme | max. 250 W | ||||||
Temperatur / Luftfeuchtigkeit Betrieb: | + 5 – 40°C / 10 – 85% nicht kondensierend | ||||||
Temperatur / Luftfeuchtigkeit Lager: | + 0 – 60°C / 20 – 85% nicht kondensierend | ||||||
Temperatur / Luftfeuchtigkeit Transport: | – 25 – 60°C / 20 – 85% nicht kondensierend | ||||||
Zulassungen | CE, FCC class A, CB, CCC, UL |
1) Bei kleinen Etiketten, dünnen Materialien oder starkem Kleber kann es Einschränkungen geben. Kritische Anwendungen müssen getestet und freigegeben werden.
2) Bevorzugt für Thermodirektdruck.
3) Um einen eventuellen Faltenwurf zu vermeiden sollte die Transferfolie etwa der Breite der Etiketten entsprechen.
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 11 kg |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.