CAB MACH 4.3S/300B mit Abreisskante, Farbdisplay, 5984631
1.606,50 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
cab MACH 4.3S/300 Basisversion mit Abreisskante 300 dpi
Druckbreite bis 108,4 mm / Rollenaussen Ø max. 205 mm
Lieferzeit: ca. 2 Werktage
Beschreibung
cab MACH 4S/300B mit Abreisskante 300 dpi Druckauflösung (HAN: 5984631)
Zum Drucken auf Etiketten und Endlosmaterial. Das Material wird an der gezackten Abreißkante abgetrennt.
Der MACH 4.3S 300B besitzt alle Funktionen eines hochwertigen Industriedruckers. Etiketten und Folien werden
einfach von oben eingelegt. Die Druckmechanik und das Gehäuse sind aus hochwertigen Materialien gefertigt.
Zudem verfügt der MACH 4.3S von cab über ein großes Farbdisplay mit Touchfunktion. Die Bedienung erfolgt intuitiv
und einfach mit selbsterklärenden Symbolen.
Die zentrierte Etikettenführung erübrigt Justagen und vermeidet Faltenwurf am Transferband. Auf dem Hightech-
Elektronikboard sind alle erforderlichen Schnittstellen bereits serienmäßig integriert und für jeden Anschluss vorbereitet.
Einfache, komfortable Bedienung und hohe Zuverlässigkeit zeichnen diese Etikettendrucker aus.
Technische Daten: cab MACH4.3S/300B – 5984631
Typisch Möglich Standard Option
Etikettendrucker
|
MACH 4.3S
|
MACH 4.3S
|
MACH 4S
|
MACH 4S
|
---|---|---|---|---|
Materialführung |
Zentriert
|
|||
Druckprinzip Thermotransfer | ||||
Druckprinzip Thermodirekt | – | |||
Druckauflösung dpi | 203 | 300 | 300 | 600 |
Druckgeschwindigkeit bis mm/s | 250 | 250 | 300 | 150 |
Druckbreite mm | 104 | 108,4 | 105,7 | 105,7 |
Druckbereich | Mittig auf Material | |||
Material | ||||
Rolle Leporello: Papier, Karton, Textil, Kunststoffe PET, PE, PP, PI, PVC, PU, Acrylat, Tyvec | ||||
Spule: Textilbänder | ||||
Etiketten1) Breite mm | 6 – 116 | |||
Etiketten Höhe Basisversion mm | 5–2.000 | |||
Etiketten Höhe1) Spendeversion mm | 20–200 | |||
Etiketten Höhe1) Basisversion mit Schneidemesser ab mm | 12 | |||
Etiketten Dicke mm | 0,03–0,60 | |||
Trägermaterial Breite mm | 9–120 | |||
Trägermaterial Dicke mm | 0,03–0,13 | |||
Endlosmaterial Breite mm | 9–120 | |||
Endlosmaterial Dicke mm | 0,05–0,50 | |||
Endlosmaterial Gewicht (Karton) bis g/m2 | 300 | |||
Rolle, Spule Außendurchmesser bis mm | 205 | |||
Rolle, Spule Kerndurchmesser mm | 38,1–100 | |||
Wicklung | Außen oder innen | |||
Transferfolie2) | ||||
Farbseite | Außen oder innen | |||
Rollendurchmesser bis mm | 72 | |||
Kerndurchmesser mm | 25,4 | |||
Lauflänge bis m | 360 | |||
Breite mm | 25–114 | |||
Maße und Gewicht Drucker | ||||
Höhe x Breite x Tiefe mm | 317 x 240 x 435 | |||
Gewicht kg | 6 | |||
Etikettensensor mit Positionsanzeige | ||||
Durchlichtsensor Position | Für Vorderkante Etiketten oder Stanzmarken und Materialende mittig oder um 10 mm nach links versetzt | |||
Reflexsensor von unten Position | Für Vorderkante Druckmarken bei nicht durchscheinenden Materialien und Materialende von der Mitte 56 mm nach links oder 10 mm nach rechts einstellbar | |||
Elektronik | ||||
Prozessor 32 Bit Taktrate MHz | 800 | |||
Arbeitsspeicher (RAM) MB | 256 | |||
Datenspeicher (IFFS) MB | 50 | |||
Steckplatz für SD-Speicherkarte (SDHC, SDXC) bis GB | 512 | |||
Batterie für Uhrzeit und Datum, Echtzeituhr | ||||
Datenspeicher bei Netzabschaltung (z. B. Seriennummern) | ||||
Schnittstellen | ||||
RS232 C 1.200 bis 230.400 Baud / 8 Bit | ||||
USB 2.0 Hi-Speed Device für PC-Anschluss | ||||
Ethernet 10/100 BASE-T | LPD, IPv4, IPv6, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, TIME, NTP, Zeroconf, SOAP-Webservice | |||
2 x USB Host auf der Rückseite für | Tastatur, Barcodescanner, USB-Speicherstick, USB-Bluetooth-Adapter, USB-WLAN-Stick | |||
WLAN 802.11b, g, n, Access Point oder Station Mode GHz | ||||
Peripherieanschluss für Spendeversion und Schneidemesser | ||||
Betriebsdaten | ||||
Spannung | 100–240 VAC ~ 50/60 Hz, PFC | |||
Leistungsaufnahme | Standby <10 W / typisch 150 W / maximal 300 W | |||
Temperatur/Luftfeuchtigkeit: Betrieb | 0–40 °C / 10–85 % nicht kondensierend | |||
Temperatur/Luftfeuchtigkeit: Lager | 0–60 °C / 20–85 % nicht kondensierend | |||
Temperatur/Luftfeuchtigkeit: Transport | –25–60 °C / 20–85 % nicht kondensierend | |||
Zulassungen | CE, FCC class A, CB, CCC, cUL | |||
Bedienfeld | ||||
Bedienfläche/Anzeige | Touchscreen LCD-Farbdisplay | |||
Bilddiagonale | 4,3“ | |||
Auflösung (Pixel) Breite x Höhe | 480 x 272 |
- Bei kleinen Etiketten, dünnen Materialien oder starkem Kleber kann es Einschränkungen geben. Kritische Anwendungen müssen getestet und freigegeben werden.
- Transferfolie mindestens entsprechend Breite des Etikettenmaterials, um Faltenwurf zu vermeiden./ beim Spenden ab 20 mm – max. 200 mm
Im Lieferumfang enthalten:
Etikettendrucker
Netzkabel
USB-Druckerkabel
Bedienungsanleitung
DVD mit Etikettengestaltungssoftware cablabel S3 Lite,
Windows Druckertreiber 32/64 Bit (Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10, Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016) CERTIFIED
Mac-Treiber (OS X Druckertreiber ab Version 10.6 bis 10.11)
cab Linux x86 – 32/64 Bit Treiber
Dieser Artikel:
HAN: 5984631 – cab MACH 4.3S/300B (Basisversion)
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 9 kg |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.